<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Hostovinky.cz</title>
	<link>http://www.hostovinky.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 11:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>SuperHosting: 100 TB přenesených dat v ceně Server Hostingu</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.hostovinky.cz/wp-content/uploads/2010/07/superhosting-letni-akce.png" alt="SuperHosting - letní akce" title="SuperHosting - letní akce" width="210" height="80" class="alignleft size-full wp-image-526" /> Letní akce - 1U server + 100 TB přenesených dat + 1 Gbps port pro konektivitu za fixní cenu 1000,-/měsíc. Zjistěte podrobnosti o Server Hostingu u SuperHostingu.]]></description>
		<link>http://www.hostovinky.cz/server-hosting/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SuperHosting: Nová 20 Gbps linka do DataCampu a TTC</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.hostovinky.cz/wp-content/uploads/2010/07/superhosting-linka.png" alt="SuperHosting - 20 Gbps" title="SuperHosting - 20 Gbps" width="151" height="107" class="alignleft size-full wp-image-517" /> SuperHosting zprovoznil novou 20 Gbps trasu pro své servery v datacentru DataCamp a TTC. K čemu bude trasa sloužit?]]></description>
		<link>http://www.hostovinky.cz/superhosting-nova-20-gbps-linka-do-datacampu-a-ttc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prodejte nevyužitou konektivitu své sítě</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.hostovinky.cz/wp-content/uploads/2010/06/port.png" alt="IP konektivita" title="IP konektivita" width="150" height="100" class="alignleft size-full wp-image-502" />
Jste ISP, který kupuje konektivitu pro svojí síť? Prodejte nevyužitou odchozí konektivitu ze své sítě a získejte nový pravidelný měsíční příjem - bez nových nákladů.]]></description>
		<link>http://www.hostovinky.cz/ip-konektivita/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nový HDD Fusion-IO + 4x AMD Opteron 8431 6-core s 128 GB RAM</title>
		<description><![CDATA[Trocha proma z SuperHosting kuchyně:
Nově nabízíme velmi silný server - 4 x Opteron + 128 GB RAM - s připojením SSD nebo SAS disků - s 50% slevou proti běžné prodejní ceně:
1U Server,  3x SATA/SAS Hotswap 3,5
Server: Supermicro A+ Server 1041M-T2
http://www.supermicro.com/Aplus/system/1U/1041/AS-1041M-T2.cfm 
CPU: 4x AMD Opteron 8431 6-core, 2.4 GHz, Socket 1207, L2 - 6 [...]]]></description>
		<link>http://www.hostovinky.cz/novy-hdd-fusion-io-4x-amd-opteron-8431-6-core-s-128-gb-ram/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SuperHosting: Traffic přeskočil 60 Gbps</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.hostovinky.cz/wp-content/uploads/2010/04/superhosting-traffic-export.png" alt="SuperHosting.cz traffic" title="SuperHosting.cz traffic" width="150" height="100" class="alignleft size-full wp-image-470" /> Traffic ze sítě SuperHosting.cz překročil 60 Gbps. Jak roste internet v ČR a zahraničí?]]></description>
		<link>http://www.hostovinky.cz/superhosting-traffic-preskocil-60-gbps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trh dedikovaných serverů roste rychleji na Slovensku, v porovnání s ČR.</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.hostovinky.cz/wp-content/uploads/2010/02/datcamp-mini.jpg" alt="DataCamp.sk" title="DataCamp.sk" width="149" height="83" class="alignleft size-full wp-image-465" />Jak roste trh dedikovaných serverů na Slovensku? O kolik roste rychleji, než-li v ČR?]]></description>
		<link>http://www.hostovinky.cz/trh-dedikovanych-serveru-roste-rychleji-na-slovensku-v-porovnani-s-cr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SuperHosting.cz: 34 Gbps zaplněno</title>
		<description><![CDATA[<img src="wp-content/uploads/2009/07/isp-traffic.jpg" class="alignleft size-full">Traffic místním internetem stále roste. SuperHosting dorostl do velikosti 34&#160;Gbps. Co bude dál?]]></description>
		<link>http://www.hostovinky.cz/superhosting-34-gbps-zaplneno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hostingové novinky na září</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.hostovinky.cz/wp-content/uploads/2009/09/shel-nahled.jpg" alt="Server load" title="Server load" width="153" height="105" class="alignleft size-full wp-image-412" />Jaké novinky přichystal trh serverů a hostingu na září? Kdo staví nové datacentrum pro Twitter? Jak krize ovlvňuje vývoj růstu trhu serverů?]]></description>
		<link>http://www.hostovinky.cz/hostingove-novinky-na-zari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nový tranzitní operátor v Sitelu - GBXS.net</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.hostovinky.cz/wp-content/uploads/2009/08/global.png" alt="GlobalASA" title="GlobalASA" width="173" height="26" class="alignleft size-full wp-image-382" />V datacentru Sitel je k dispozici pro internet a content providery nový tranzitní operátor - GBXS.net - AS 9009. Chcete ušetřít za tranzitní konektivitu?]]></description>
		<link>http://www.hostovinky.cz/novy-tranzitni-operator-v-sitelu-gbxsnet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kdo jsou největší světové internetové sítě?</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.hostovinky.cz/wp-content/uploads/2009/07/isp-traffic.jpg" alt="ISP traffic" title="ISP traffic" width="150" height="100" class="alignleft size-full wp-image-374" />Kdo ve světě patří na špici v oblasti poskytování obsahu? Která síť má nejnáročnější uživatele? Článek přínáší žebříček největších ISP v globálním měřítku.]]></description>
		<link>http://www.hostovinky.cz/kdo-jsou-nejvetsi-svetove-internetove-site/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
